de:battery:battery_test
Akku Test
Es ist Winter und das Wetter spielt nicht mit… Deswegen habe ich die Reichweite über mehrere Tage getestet.
Akku wurde voll aufgelanden und mit der Spannung von 29,10 V habe ich den Test angefangen. Nach ca. 73 km ging die erste LED aus, nach ein paar Kilometern die nächste. Nach dem 95 km fing die letzte LED an zu blinken. Habe gedacht, dass bald Schluss ist, aber der Motor lief weiter. Nach 119 km war die Reise dann am Ende. Stolze 119 km im Winter mit dem Fahrer (ca. 80 kg in Winterklamotten)…Nicht schlecht. LG in der Akku-Sepzifikation gibt vor, dass bei 0 °C die Kapazität ca. 80% der Nominalkapazität beträgt. Also sollte es im Sommer nochmal besser werden
Datum | Gesamt [km] | Strecke [km] | Ø Geschwindigk. [km/h] | Akku [V] | Zelle [V] | Außentemp. [°C] | Komoot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 29,10 | 4,16 | - | |
2023.01.27 | 8,2 | 8,2 | 19,5 | 28,50 | 4,07 | 0 | |
2023.01.28 | 28,1 | 19,9 | 13,6 | 27,50 | 3,93 | 1 | Route |
2023.01.30 | 30,4 | 2,3 | 17,7 | 27,37 | 3,91 | 6 | Route |
2023.02.02 | 44,8 | 14,4 | 20,3 | 26,50 | 3,79 | 5 | Route |
2023.02.03 | 53,2 | 8,4 | 19,9 | 26,01 | 3,72 | 7 | Route |
2023.02.04 | 79,1 | 25,9 | 19,3 | 25,07 | 3,58 | 1 | Route |
2023.02.05 | 100,2 | 21,1 | 20,4 | 24,08 | 3,44 | -2 | Route |
2023.02.06 | 119,9 | 19,7 | 19,4 | 21,84 | 3,12 | -2 | Route |
Die Spannungen wurden immer nach der Fahrt gemessen.
Strecke [km] | Led Anzeige |
---|---|
0 - 73 | |
73 - 80 | |
80 - 95 | |
95 - 119 | |
120 |
de/battery/battery_test.txt · Zuletzt geändert: 2024/02/06 01:16 von admin