pl:battery:battery_test
Test pierwszego akumulatora
Jest zima, pogoda nie sprzyja dlatego test rozłożylem w czasie na kilka dni.
Akumulator został całkowicie naładowany i przy napięciu 29,10V rozpocząłem test. Po ok. 73km zgasła pierwsza z trzech dioda LED, po następnych kilku km druga. Po 95km zaczęła migać ostatnia. Myślałem, że to już koniec ale silnik ciągnał dalej. Udało się więc 119,9 km w zimie ( waga rowerzysty ok. 80kg w rzeczach zimowych)…Nieźle. LG w specyfikacji akumulatorków podaje, że przy 0°C pojemność wynosi ok. 80% nominalnej. Więc latem powinno być lepiej
Data | Razem [km] | Odcinek [km] | Ø Prędkość [km/h] | Akumulator [V] | Sekcja [V] | Temp. zew. [°C] |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 29,10 | 4,16 | - |
2023.01.27 | 8,2 | 8,2 | 19,5 | 28,50 | 4,07 | 0 |
2023.01.28 | 28,1 | 19,9 | 13,6 | 27,50 | 3,93 | 1 |
2023.01.30 | 30,4 | 2,3 | 17,7 | 27,37 | 3,91 | 6 |
2023.02.02 | 44,8 | 14,4 | 20,3 | 26,50 | 3,79 | 5 |
2023.02.03 | 53,2 | 8,4 | 19,9 | 26,01 | 3,72 | 7 |
2023.02.04 | 79,1 | 25,9 | 19,3 | 25,07 | 3,58 | 1 |
2023.02.05 | 100,2 | 21,1 | 20,4 | 24,08 | 3,44 | -2 |
2023.02.06 | 119,9 | 19,7 | 19,4 | 21,84 | 3,12 | -2 |
Napięcia były mierzone po jeździe.
Odległość [km] | Wskaźnik Led |
---|---|
0 - 73 | |
73 - 80 | |
80 - 95 | |
95 - 119 | |
120 |
pl/battery/battery_test.txt · ostatnio zmienione: 2024/02/04 17:34 przez admin