Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


pl:howto:materiall_current_levels

Akceptowalne natężenie prądu

Akceptowalne natężenie prądu
Materiał Wymiary [mm] Przekrój [mm²] Optymalne [A] Akceptowalne [A] Złe [A]
czysty nikiel 0.1 x 5 0.5 <2.1 ∼3.0 >4.2
0.1 x 7 0.7 <3.0A ∼4.5 >6.0
0.15 x 7 1.05 <4.7 ∼7.0 >9.
0.2 x 7 1.4 <6.4 ∼9.6 >12.8
0.3 x 7 2.1 <10 ∼15 >20
stal 0.1 x 5 0.5 <1A ∼1.5A >2A
0.1 x 7 0.7 <1.5 ∼2.2 >3
0.15 x 7 1.05 <2.3 ∼3.4 >6.4
0.2 x 7 1.4 <3.2 ∼4.8 >12.8
0.3 x 7 2.1 <4.9 ∼7.3 >9.8
drut miedziany AWG20 0.52 <11 ∼16 >22
AWG19 0.65 <14 ∼21 >28
AWG18.7 0.7 <15 ∼22 >30
AWG18 0.82 <16 ∼24 >32
AWG17 1,04 <19 ∼28 >38
pl/howto/materiall_current_levels.txt · ostatnio zmienione: 2023/09/17 13:42 przez piwa

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki