Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


de:battery:battery_test2

Akku Test 2

Die Testergebnise vom zweiten Akku-Reichweite-Test wurden gerade gesammelt. Reichweite 133km.

Datum Gesamt
[km]
Strecke
[km]
Ø Geschwindigkeit
[km/h]
Akku
[V]
Zelle
[V]
Außentemp.
[°C]
Komoot
- - - - 28,78 4,11 -
2023.03.19 12,31 12,31 21,8 28,48 4,07 10 Route
2023.03.20 22,11 9,80 12,5 28,05 4,01 8 Route
2023.03.23 32,70 10,59 16,3 27,43 3,92 11 Route
2023.03.23 35,21 2,51 16,3 27,31 3,90 10 Route
2023.03.26 48,59 13,38 19,7 26,65 3,81 8 Route
Urlaubspause - ohne Nachladung - Akkuspannung am 2023.04.10: 26,38V
2023.04.10 62,31 13,72 21,0 25,96 3,71 14 Route
2023.04.15 63,74 1,43 19,1 25,92 3,71 10 Route
2023.04.17 81,50 17,76 11,4 25,28 3,61 12 Route
2023.04.20 84,04 2,54 19,5 25,22 3,60 10 Route
2023.04.21 104,25 20,21 15,8 24,25 3,46 20 Route
2023.04.23 106,89 2,64 19,0 24,14 3,45 18 Route
2023.04.24 111,97 5,08 19,0 23,94 3,42 9 Route
2023.04.27 119,80 7,83 19,1 23,44 3,35 10 Route
2023.04.29 128,56 8,76 19,8 22,28 3,18 12 Route
2023.04.29 133,09 4,53 18,1 21,66 3,09 12 Route

Die Spannungen werden nach dem Fahrt gemessen.




Test-Elektronische-Last

Die Fahhrradelektronik wird vom Motor bei ca. 21V abgeschaltet.

Akku wurde voll geladen und mit elektronischer Last bis 21,0V mit Konstantstrom von 4A entladen.

Die gemessene Kapazität beträgt

de/battery/battery_test2.txt · Zuletzt geändert: 2024/02/06 01:16 von admin

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki