de:battery:battery_upgrade
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
de:battery:battery_upgrade [2024/03/12 19:52] – piwa | de:battery:battery_upgrade [2024/05/01 10:12] (aktuell) – piwa | ||
---|---|---|---|
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
* sonstiges Material (Schrumpfschläuche, | * sonstiges Material (Schrumpfschläuche, | ||
* Ladegerät Li-Ion 29,4V 2A | * Ladegerät Li-Ion 29,4V 2A | ||
- | * **Kosten ca. 420 EUR** (Teile/ | + | * **Kosten ca. 420 EUR** |
==== Spezifikation ==== | ==== Spezifikation ==== | ||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
==== Zussamenbau ==== | ==== Zussamenbau ==== | ||
- | Alle Teile sind schließlich angekommen. Der Akku wurde zusammen geschweißt. Für die Leistungsabnahme habe ich zwei Nickelstreifen je 7mm/0,2mm verwendet, alle anderen Verbindungen wurden mit 7mm/0,1mm gemacht. Der BMS ist angeschlossen, | + | Alle Teile sind schließlich angekommen. Der Akku wurde zusammen geschweißt. Für die Leistungsabnahme habe ich zwei Nickelstreifen je 7mm/0,2mm verwendet, alle anderen Verbindungen wurden mit 7mm/0,1mm gemacht. Der BMS ist angeschlossen, |
Falls jemand einen solchen Akku braucht, kann man mich gerne kontaktieren :-) | Falls jemand einen solchen Akku braucht, kann man mich gerne kontaktieren :-) |
de/battery/battery_upgrade.1710269564.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/03/12 19:52 von piwa