pl:mercedes:mhb_technical_sheet
Dane techniczne
Chasis | |
---|---|
Masa własna | ok. 26.5kg (wielkość ramy 50cm bez dodatkowego wyposażenia) |
Dopuszczalna masa | max. 130kg |
Dopuszalne obciążenie bagażnika (dodatkowe wyposażenie*) | max. 20kg |
Wymiary (LxBxH) | ca. 174x57x112 |
Rama | Chrom-Molybden |
Rozmiar ramy | 50cm, wysokość siedziska min. 86cm - max. 108cm 57cm, wysokość siedziska min. 92,6cm- max. 114,6cm |
Opony przód/tył | 47-559 (26”x1.75), bezdętkowe |
Hamulce przód/tył | Felgowe hydraulczne |
Napęd | Pasek kllinowy |
Pzerzutka | 3-biegowa-NAKANO -w piaście (sterownana manetką) |
Odleglość pokonywana przy jednym obrocie korby najmniejszy/największy bieg | 3,1m/5,6m |
Elektryka | |
Dynamo rolkowe | 6V 3W wlączane przy pomocy manetki z lewej stony |
Oświetlenie przednie | Halogen 6V 2,4W z diodą zabezpieczającą |
Oświetlenie tylne | 6V 0,6W diodowe z automatycznym oświetleniem postojowym |
Silnik i akumulator | |
Silnik - jednostka napędowa | Silnik staloprądowy 24V, 300W |
Sterowanie mocy | Elektroniczne z czujnikiem momentu i czujnikiem prędkości |
Napęd | Elektryczny zintegrowany z tylną piastą |
Moc wspomagania | max. 220W |
Przekładnia, przekazywanie mocy | Przekładnia planetarna i pasek klinowy |
Przełożenie całkowite | 1:21,4 |
Akumulator | 20x Nickel-Cadmium- à 1,2V = 24V |
Waga akumulatora | 3.75kg |
Zasięg | do 30km, w zależnosci od wspomagania, stopnia naładowania akumulatora, obciązenia, nawierzchni, ciśnienia w kołach, rodzaju trasy czy płaska czy pagórkowata, pod wiatr itp. Żywotność: ok. 500 cykli ładowania, w zależności od obciązenia akumulatora |
Czas ładowania | 5,5h ładowarka standardowa 2h ładowarka szybka (Wyposażenie dodatkowe*) |
pl/mercedes/mhb_technical_sheet.txt · ostatnio zmienione: 2023/04/08 23:29 przez admin